loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 684.37 4.12 5.29
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 592.21 3.56 5.83
Equity-Axis Bank Apr 30, 2025 436.67 2.63 7.53
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 387.78 2.33 10.19
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 387.49 2.33 18.24
Equity-Infosys Apr 30, 2025 334.44 2.01 -4.49
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 322.74 1.94 7.56
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 298.09 1.79 1.70
Equity-HCL Technologies Apr 30, 2025 252.37 1.52 -1.57
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2025 211.16 1.27 -3.48
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 206.50 1.24 0.11
Equity-Coforge Apr 30, 2025 194.58 1.17 -9.92
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 189.02 1.14 -4.33
Equity-Tata Steel Apr 30, 2025 185.61 1.12 -9.18
Equity-SBI Life Insuran Apr 30, 2025 183.75 1.11 14.08
Equity-Five-Star Bus.Fi Apr 30, 2025 177.24 1.07 -2.49
Equity-TCS Apr 30, 2025 175.73 1.06 -4.23
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2025 173.68 1.04 19.70
Equity-H P C L Apr 30, 2025 165.55 1.00 5.09
Equity-Indian Hotels Co Apr 30, 2025 155.90 0.94 0.02
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 155.56 0.94 5.63
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 148.92 0.90 5.91
Equity-JSW Infrast Apr 30, 2025 148.99 0.90 -8.18
Equity-Tata Comm Apr 30, 2025 147.51 0.89 0.84
Equity-Mphasis Apr 30, 2025 147.31 0.89 -1.25
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2025 141.20 0.85 24.83
Equity-Prestige Estates Apr 30, 2025 137.18 0.83 16.10
Equity-IndusInd Bank Apr 30, 2025 135.66 0.82 29.01
Equity-PNB Housing Apr 30, 2025 132.93 0.80 14.60
Equity-Kalpataru Proj. Apr 30, 2025 132.10 0.79 -0.25
Equity-Ambuja Cements Apr 30, 2025 129.20 0.78 0.25
Equity-Escorts Kubota Apr 30, 2025 126.01 0.76 0.28
Equity-Shriram Finance Apr 30, 2025 124.22 0.75 -6.75
Equity-United Spirits Apr 30, 2025 124.47 0.75 11.60
Equity-Vesuvius India Apr 30, 2025 125.36 0.75 1.94
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 122.45 0.74 13.71
Equity-ITC Apr 30, 2025 119.22 0.72 3.92
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 119.56 0.72 -3.49
Equity-Chalet Hotels Apr 30, 2025 118.73 0.71 -3.40
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 117.10 0.70 2.22
Equity-UltraTech Cem. Apr 30, 2025 116.41 0.70 1.14
Equity-Cipla Apr 30, 2025 111.61 0.67 7.48
Equity-CIE Automotive Apr 30, 2025 110.81 0.67 1.96
Equity-Hind.Aeronautics Apr 30, 2025 111.52 0.67 7.43
Equity-NTPC Apr 30, 2025 111.17 0.67 -0.85
Equity-Techno Elec.Engg Apr 30, 2025 107.96 0.65 6.01
Equity-O N G C Apr 30, 2025 106.91 0.64 -0.78
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 104.91 0.63 2.05
Equity-Trent Apr 30, 2025 103.45 0.62 -2.87
Equity-Coal India Apr 30, 2025 101.14 0.61 -3.24
Equity-AU Small Finance Apr 30, 2025 101.56 0.61 26.94
Equity-M & M Apr 30, 2025 100.17 0.60 9.87
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 99.06 0.60 -1.65
Equity-Voltas Apr 30, 2025 95.80 0.58 -15.26
Equity-ERIS Lifescience Apr 30, 2025 96.67 0.58 1.04
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2025 92.64 0.56 -1.83
Equity-Apar Inds. Apr 30, 2025 90.93 0.55 1.14
Equity-Eternal Ltd Apr 30, 2025 91.04 0.55 15.28
Equity-Apollo Tyres Apr 30, 2025 90.37 0.54 10.76
Equity-Tata Motors Apr 30, 2025 90.20 0.54 -4.48
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2025 87.95 0.53 4.24
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 87.71 0.53 8.46
Equity-Bank of Baroda Apr 30, 2025 88.35 0.53 9.36
Equity-Centum Electron Apr 30, 2025 84.99 0.51 5.11
Real Estate Investment Trust (REIT)-Embassy Off.REIT Apr 30, 2025 84.80 0.51 4.45
Equity-Aster DM Health. Apr 30, 2025 85.18 0.51 4.44
Equity-L&T Finance Ltd Apr 30, 2025 84.05 0.51 7.15
Equity-Apollo Hospitals Apr 30, 2025 82.31 0.50 5.45
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 81.27 0.49 2.24
Equity-REC Ltd Apr 30, 2025 79.82 0.48 -2.12
Equity-Wockhardt Apr 30, 2025 76.32 0.46 14.35
Equity-TD Power Systems Apr 30, 2025 76.63 0.46 5.34
Equity-Hind. Unilever Apr 30, 2025 74.95 0.45 3.69
Equity-Gulf Oil Lubric. Apr 30, 2025 74.69 0.45 3.82
Equity-Gland Pharma Apr 30, 2025 74.21 0.45 -12.08
Equity-Sonata Software Apr 30, 2025 73.61 0.44 21.94
Equity-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2025 71.19 0.43 -7.40
Equity-CreditAcc. Gram. Apr 30, 2025 71.69 0.43 14.35
Equity-Motil.Oswal.Fin. Apr 30, 2025 71.01 0.43 6.08
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2025 69.21 0.42 -5.56
Equity-Supreme Inds. Apr 30, 2025 68.22 0.41 3.29
Equity-LTIMindtree Apr 30, 2025 68.80 0.41 2.12
Equity-Symphony Apr 30, 2025 68.98 0.41 2.92
Equity-Wheels India Apr 30, 2025 68.11 0.41 16.77
Equity-Carborundum Uni. Apr 30, 2025 65.81 0.40 0.79
Equity-Archean Chemical Apr 30, 2025 66.14 0.40 21.12
Equity-K E C Intl. Apr 30, 2025 67.06 0.40 -10.80
Equity-Ipca Labs. Apr 30, 2025 66.32 0.40 -6.70
Equity-UPL Apr 30, 2025 66.31 0.40 5.29
Equity-Elecon Engg.Co Apr 30, 2025 65.38 0.39 21.31
Equity-Jindal Steel Apr 30, 2025 62.70 0.38 -1.83
Equity-Gabriel India Apr 30, 2025 62.27 0.37 -6.57
Equity-Kaynes Tech Apr 30, 2025 62.10 0.37 21.06
Equity-Havells India Apr 30, 2025 59.30 0.36 43.45
Equity-Balkrishna Inds Apr 30, 2025 57.46 0.35 4.71
Equity-Crompton Gr. Con Apr 30, 2025 57.82 0.35 -4.70
Equity-Bajaj Auto Apr 30, 2025 58.46 0.35 1.92
Equity-Muthoot Finance Apr 30, 2025 57.94 0.35 -8.94
Equity-Torrent Power Apr 30, 2025 58.64 0.35 3.51
Equity-RBL Bank Apr 30, 2025 58.23 0.35 15.47
Equity-EIH Apr 30, 2025 58.73 0.35 4.79
Equity-CESC Apr 30, 2025 58.04 0.35 3.35
Equity-Prudent Corp. Apr 30, 2025 55.38 0.33 -5.19
Equity-Aadhar Hsg. Fin. Apr 30, 2025 53.38 0.32 9.93
Equity-Le Travenues Apr 30, 2025 52.99 0.32 3.35
Equity-Indraprastha Gas Apr 30, 2025 51.50 0.31 -5.18
Equity-Aditya Birla Cap Apr 30, 2025 51.05 0.31 6.10
Equity-Bosch Apr 30, 2025 49.34 0.30 3.87
Equity-Godrej Consumer Apr 30, 2025 49.89 0.30 8.73
Equity-Birlasoft Ltd Apr 30, 2025 50.06 0.30 1,457.16
Equity-Atul Apr 30, 2025 47.76 0.29 9.93
Equity-Ola Electric Apr 30, 2025 48.69 0.29 -8.22
Equity-Timken India Apr 30, 2025 48.64 0.29 -10.84
Equity-Dr Reddy`s Labs Apr 30, 2025 46.82 0.28 3.47
Equity-Birla Corpn. Apr 30, 2025 44.84 0.27 0.39
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2025 45.09 0.27 5.98
Equity-Indian Renewable Apr 30, 2025 44.90 0.27 4.03
Equity-Whirlpool India Apr 30, 2025 44.63 0.27 27.22
Equity-Delta Corp Apr 30, 2025 42.58 0.26 11.25
Equity-Jubilant Ingrev. Apr 30, 2025 42.91 0.26 -1.15
Equity-Navin Fluo.Intl. Apr 30, 2025 43.82 0.26 7.38
Equity-Eicher Motors Apr 30, 2025 41.81 0.25 4.10
Equity-Medi Assist Ser. Apr 30, 2025 41.67 0.25 -1.37
Equity-Dilip Buildcon Apr 30, 2025 41.83 0.25 -11.21
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 41.04 0.25 8.04
Equity-Metro Brands Apr 30, 2025 42.13 0.25 5.60
Equity-Ashok Leyland Apr 30, 2025 40.56 0.24 10.33
Equity-Bajaj Finserv Apr 30, 2025 39.87 0.24 0.00
Equity-Bharat Dynamics Apr 30, 2025 39.35 0.24 19.37
Equity-Pidilite Inds. Apr 30, 2025 40.57 0.24 6.48
Equity-The Ramco Cement Apr 30, 2025 39.16 0.24 5.22
Equity-CG Power & Ind Apr 30, 2025 37.61 0.23 -1.83
Equity-IDFC First Bank Apr 30, 2025 38.93 0.23 18.07
Equity-Mahanagar Gas Apr 30, 2025 38.96 0.23 -2.95
Equity-Zensar Tech. Apr 30, 2025 38.71 0.23 10.46
Equity-Hero Motocorp Apr 30, 2025 38.27 0.23 2.81
Equity-GE Shipping Co Apr 30, 2025 38.45 0.23 -6.61
Equity-Blue Star Apr 30, 2025 36.56 0.22 -20.13
Equity-Bandhan Bank Apr 30, 2025 36.85 0.22 13.22
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 36.13 0.22 4.53
Equity-Akzo Nobel Apr 30, 2025 34.54 0.21 -3.99
Equity-Delhivery Apr 30, 2025 35.43 0.21 19.78
Equity-360 ONE Apr 30, 2025 34.51 0.21 4.60
Equity-Greenply Industr Apr 30, 2025 34.35 0.21 1.47
Equity-Hindalco Inds. Apr 30, 2025 33.27 0.20 -8.47
Equity-Gujarat Fluoroch Apr 30, 2025 34.08 0.20 -3.24
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 32.40 0.19 1.76
Equity-Inventurus Knowl Apr 30, 2025 31.93 0.19 -3.45
Equity-Tega Inds. Apr 30, 2025 31.97 0.19 -8.41
Equity-Aarti Industries Apr 30, 2025 30.13 0.18 7.81
Equity-Aarti Pharma Apr 30, 2025 30.59 0.18 -4.79
Equity-Zee Entertainmen Apr 30, 2025 29.44 0.18 8.15
Equity-Page Industries Apr 30, 2025 28.75 0.17 6.84
Equity-Fusion Finance Apr 30, 2025 28.50 0.17 16.29
Equity-Vodafone Idea Apr 30, 2025 27.93 0.17 4.71
Equity-Shoppers Stop Apr 30, 2025 28.75 0.17 -6.94
Equity-Dabur India Apr 30, 2025 26.96 0.16 -3.70
Equity-Asian Paints Apr 30, 2025 25.47 0.15 3.63
Equity-Nilkamal Ltd Apr 30, 2025 24.11 0.15 4.88
Equity-Colgate-Palmoliv Apr 30, 2025 24.51 0.15 8.27
Equity-Graphite India Apr 30, 2025 25.27 0.15 -5.39
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 24.04 0.14 6.58
Equity-Gandhar Oil Ref. Apr 30, 2025 23.00 0.14 2.76
Equity-Jagran Prakashan Apr 30, 2025 23.32 0.14 5.70
Equity-Rallis India Apr 30, 2025 21.89 0.13 32.86
Equity-L&T Technology Apr 30, 2025 21.29 0.13 -5.43
Equity-Waaree Energies Apr 30, 2025 20.79 0.13 8.31
Equity-Varroc Engineer Apr 30, 2025 21.43 0.13 0.44
Equity-Orient Cement Apr 30, 2025 21.33 0.13 2.87
Equity-Ajanta Pharma Apr 30, 2025 21.93 0.13 3.17
Equity-Bank of India Apr 30, 2025 21.45 0.13 7.50
Equity-Balrampur Chini Apr 30, 2025 20.95 0.13 0.62
Equity-Bajaj Electrical Apr 30, 2025 20.49 0.12 0.20
Equity-Sagility India Apr 30, 2025 20.53 0.12 0.00
Equity-Restaurant Brand Apr 30, 2025 20.26 0.12 34.03
Equity-Data Pattern Apr 30, 2025 19.89 0.12 47.14
Equity-Devyani Intl. Apr 30, 2025 19.65 0.12 19.79
Equity-Sharda Motor Apr 30, 2025 19.84 0.12 7.51
Equity-M M Forgings Apr 30, 2025 19.90 0.12 1.08
Equity-Kajaria Ceramics Apr 30, 2025 20.17 0.12 -6.33
Equity-Deepak Nitrite Apr 30, 2025 19.36 0.12 -2.42
Equity-Goodyear India Apr 30, 2025 18.73 0.11 10.47
Equity-Sula Vineyards Apr 30, 2025 18.32 0.11 5.20
Equity-Equitas Sma. Fin Apr 30, 2025 17.68 0.11 21.77
Equity-Bajaj Consumer Apr 30, 2025 18.06 0.11 5.67
Equity-Volt.Transform. Apr 30, 2025 18.52 0.11 2.31
Equity-Syngene Intl. Apr 30, 2025 19.02 0.11 -12.69
Equity-SBI Cards Apr 30, 2025 17.47 0.11 -0.86
Equity-Alkem Lab Apr 30, 2025 17.91 0.11 4.80
Equity-Avanti Feeds Apr 30, 2025 19.01 0.11 -4.33
Equity-Sagar Cements Apr 30, 2025 18.83 0.11 18.39
Equity-Vardhman Textile Apr 30, 2025 18.17 0.11 14.94
Equity-Hind.Construct. Apr 30, 2025 17.97 0.11 -0.70
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 17.31 0.10 4.33
Equity-Vishal Mega Mart Apr 30, 2025 16.46 0.10 13.66
Equity-Brigade Enterpr. Apr 30, 2025 16.77 0.10 5.32
Equity-Bikaji Foods Apr 30, 2025 17.27 0.10 5.93
Equity-IIFL Finance Apr 30, 2025 16.09 0.10 9.63
Equity-Jio Financial Apr 30, 2025 16.41 0.10 14.47
Equity-Chemplast Sanmar Apr 30, 2025 14.25 0.09 -5.61
Equity-JK Tyre & Indust Apr 30, 2025 15.72 0.09 0.00
Equity-Gateway Distri Apr 30, 2025 14.34 0.09 -0.12
Equity-Advanced Enzyme Apr 30, 2025 14.53 0.09 2.43
Equity-Indoco Remedies Apr 30, 2025 15.37 0.09 -0.14
Equity-Suprajit Engg. Apr 30, 2025 15.24 0.09 2.30
Equity-Can Fin Homes Apr 30, 2025 13.38 0.08 6.83
Equity-Motherson Wiring Apr 30, 2025 12.65 0.08 7.01
Equity-SRF Apr 30, 2025 11.86 0.07 2.37
Equity-One Mobikwik Apr 30, 2025 11.61 0.07 -16.97
Equity-JSW Energy Apr 30, 2025 11.96 0.07 -10.91
Equity-Sundram Fasten. Apr 30, 2025 11.15 0.07 0.43
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2025 10.33 0.06 2.84
Equity-Go Fashion (I) Apr 30, 2025 10.59 0.06 16.79
Equity-Sai Life Apr 30, 2025 10.56 0.06 -8.42
Equity-KEI Industries Apr 30, 2025 8.06 0.05 5.90
Equity-TCI Express Apr 30, 2025 8.96 0.05 10.10
Equity-Alembic Pharma Apr 30, 2025 8.14 0.05 -5.83
Equity-Zydus Lifesci. Apr 30, 2025 8.88 0.05 0.21
Equity-Cello World Apr 30, 2025 7.01 0.04 0.63
Equity-Craftsman Auto Apr 30, 2025 4.80 0.03 -5.58
Equity-UPL PP Apr 30, 2025 5.60 0.03 4.46
Equity-ITC Hotels Apr 30, 2025 5.44 0.03 -1.56
Equity-Bajel Projects Apr 30, 2025 4.90 0.03 4.62
Equity-Endurance Tech. Apr 30, 2025 4.69 0.03 -4.74
Equity-V I P Inds. Apr 30, 2025 3.15 0.02 9.39
Rights-Fusion Finance Apr 30, 2025 3.39 0.02 0.00
Equity-Torrent Pharma. Apr 30, 2025 2.02 0.01 2.91
Equity-Rishabh Instrum. Apr 30, 2025 1.25 0.01 18.87
Equity-Tube Investments Apr 30, 2025 2.37 0.01 4.67
Equity-Divi`s Lab. Apr 30, 2025 0.36 0.00 5.37
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -50.00 -0.31 0.00